Dati sui pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]()  | Amministrazione Trasparente Comune di Santa Sofia D'Epiro (CS)  | 
 Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Dati sui pagamenti
Dati sui pagamenti
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
|   31/05/2024 |    |   Dati sui pagamenti |    INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2023  |   Indicatore tempestività dei pagamenti |   | 
|   20/04/2016 |    |   Dati sui pagamenti |    ANNO 2015  |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |   | 
|   20/05/2021 |    |   Dati sui pagamenti |    
 ANNO 2020  |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |   | 
|   31/01/2020 |    |   Dati sui pagamenti |    
 ANNO 2019  |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |   | 
|   23/05/2019 |    |   Dati sui pagamenti |    
 
 ANNO 2018  |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |   | 
|   15/03/2018 |    |   Dati sui pagamenti |    
 ANNO 2017  |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |   | 
|   10/05/2017 |    |   Dati sui pagamenti |    
 ANNO 2016  |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |   | 
|   30/01/2016 |    |   Dati sui pagamenti |    
 ANNO 2015  |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |   | 
COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO





